東京海上日動
対人賠償 | (正式名称:対人賠償責任保険) |
---|---|
対物賠償 | (正式名称:対物賠償責任保険) |
対人臨費 | (正式名称:対人臨時費用保険金)死亡の場合に15万円 |
対物超過 | (正式名称:対物超過修理費特約)50万円、6ヶ月以内に修理が条件で対物賠償を付けた場合に自動セットされます |
2022年1月改定 新設です 「心神喪失等による事故の被害者損害補償特約」:ご契約のお車の運転者が心神喪失等により法律上の損害賠償責任を負わないと弊社が認める場合に、被害者の損害を補償します。本特約は対人賠償責任保険または対物賠償責任保険をご契約の場合に自動セットされます
損保ジャパン
対人賠償 | (正式名称:対人賠償責任保険) |
---|---|
対物賠償 | (正式名称:対物賠償責任保険) |
対人臨費 | (正式名称:対人臨時費用保険金)死亡の場合に15万円 |
対物超過 | (正式名称:対物全損時修理差額費用特約)50万円、12ヶ月以内に修理完了が条件で自動セットです |
三井住友海上
対人賠償 | (正式名称:対人賠償保険) |
---|---|
対物賠償 | (正式名称:対物賠償保険) |
対人臨費 | なし |
対物超過 | (正式名称:対物超過修理費用特約)50万円、6ヶ月以内に修理が条件で対物賠償を付けた場合に自動セットされます |
あいおいニッセイ同和損保
対人賠償 | (正式名称:対人賠償保険) |
---|---|
対物賠償 | (正式名称:対物賠償保険) |
対人臨費 | (正式名称:対人臨時費用特約)死亡の場合に20万円 |
対歩行者傷害 | (正式名称:対歩行者等傷害特約)相手の過失分も払ってしまうものです |
対物超過 | (正式名称:対物超過修理費特約)50万円、6ヶ月以内の修理完了が条件で自動セットです |
AIG損保
対人賠償 | (正式名称:対人賠償責任保険) |
---|---|
対物賠償 | (正式名称:対物賠償責任保険) |
対人臨費 | (正式名称:対人臨時費用保険金)死亡の場合に15万円 |
対歩行者傷害 | (正式名称:対歩行者等事故傷害特約)相手の過失分も払ってしまうものです |
対物超過 | (正式名称:相手車全損時臨時費用特約)他社と同じ50万円あるいは別の方法(※1)で算出した額のいずれか高い方を支払う 6ヶ月以内に修理が条件でオプションです |
(※1)相手車に対する損害賠償額(※2)の15%に相当する額(10万円未満の場合は10万円、30万円を超える場合は30万円とします。)を限度とします
(※2)相手自動車の時価額×被保険者の過失割合
共栄火災
対人賠償 | (正式名称:対人賠償責任保険)保険金額は無制限のみ |
---|---|
対物賠償 | (正式名称:対物賠償責任保険)保険金額は無制限のみ |
対人臨費 | (正式名称:対人臨時費用)死亡の場合に15万円 |
対物超過 | (正式名称:対物超過修理費用補償特約) |
日新火災
対人賠償 | (正式名称:対人賠償責任保険) |
---|---|
対物賠償 | (正式名称:対物賠償責任保険) |
対人臨費 | (正式名称:対人臨時費用)死亡の場合に15万円 |
対歩行者傷害 | (正式名称:交通弱者補償特約)相手の過失分も払ってしまうものです |
対物超過 | (正式名称:「対物超過修理費用」)は50万円2021年1月改定により変更 50万円が100万円に引き上げられ、対物に自転車・建物・電柱・その他の財物に拡大されました 6ヶ月以内に修理が条件ですが特約ではなく対物賠償に含まれています |
セコム損保
対人賠償 | (正式名称:対人賠償責任保険) |
---|---|
対物賠償 | (正式名称:対物賠償責任保険) |
対人臨費 | 無し |
対物超過 | (正式名称:対物超過修理費用特約)50万円、6ヶ月以内に修理が条件でオプションです |
楽天損保
対人賠償 | (正式名称:対人賠償責任保険) |
---|---|
対物賠償 | (正式名称:対物賠償責任保険) |
対人臨費 | (正式名称:対人臨時費用)死亡の場合に15万円 |
対物超過 | (正式名称:対物超過修理費用補償特約)50万円、6ヶ月以内に修理が条件でオプションです |
CHUBB(チャブ保険)
対人賠償 | (正式名称:対人賠償保険) |
---|---|
対物賠償 | (正式名称:対物賠償保険) |
対人臨費 | 無し |
対物超過 | (正式名称:対物超過修理費用補償特約)50万円、6ヶ月以内に修理が条件でオプションです |