人身傷害諸費用特約の7社のメニュー
★東京海上日動★
●入院時利用できるサービス
@ | ホームヘルパー派遣サービス | 25,000円/1日 |
---|---|---|
A | 介護ヘルパー派遣サービス | 25,000円/1日 |
B | 身の回り品レンタルサービス | 50,000円/1月 |
C | DVDソフトレンタルサービス | 10,000円/1月 |
D | 書籍・CD・DVDソフト等提供サービス | 30,000円/1月 |
E | フラワー提供サービス | 20,000円/1月 |
F | ホームセキュリティーサービス2022年1月廃止予定 | 100,000円/1月 |
G | 差額ベッド代提供サービス | 20,000円/1日 |
H | 2022年1月新設予定 宿泊費用(ご家族のお見舞い時等)[人身傷害諸費用保険金] | 10,000円/1日 |
●退院後に利用できるサービス
@ | 付添看護人派遣サービス | 25,000円/1日 |
---|---|---|
A | 社会復帰支援サービス2022年1月廃止予定 | 50,000円 |
B | 退院お祝いサービス | 100,000円、1回限り |
C | 2022年1月新設予定 後付安全運転支援装置の購入・取付費用[事故防止費用保険金] | 10万円限度 |
●入院時および退院後のいずれも利用できるサービス
@ | 家庭教師派遣サービス2022年1月廃止予定 | 15,000円/1日 |
---|---|---|
A | 福祉機器レンタルサービス | 60,000円/1月 |
B | 自宅掃除代行サービス | 100,000円/1回 |
C | ベビーシッター派遣サービス | 25,000円/1日 |
D | ペットシッターサービス※2021年4月1日の改定で、犬または猫以外のペットも対象に含めます | 25,000円/1日 |
E | お見舞い御礼提供サービス | 120,000円、12,000円/1名 |
F | タクシー駐車場費用サービス | 20,000円/1利用 |
G | 電話秘書提供サービス2022年1月廃止予定 | 50,000円/1月 |
★損保ジャパン★
入院中および退院後30日以内の期間を対象として次の@〜Cの費用を支払います。最大で25,000円×入院日数で、入院は事故日から180日間です。
@ | 家事・介護のヘルパー費用 | 25,000円/1日 |
---|---|---|
A | 保育施設預け入れ等費用 | 25,000円/1日 |
B | ペット預け入れ等費用 | 25,000円/1日 |
C | 退院時諸費用 | 100,000円/1回 |
★三井住友海上★
下記@〜Gの費用それぞれの限度額を上限にすべての費用の合計は200万円/1名を限度となります。
@ | ホームヘルパー雇入れ費用 | 20,000円/1日 |
---|---|---|
A | 介護ヘルパー雇入れ費用 | 20,000円/1日 |
B | ベビーシッター雇入れ費用 | 20,000円/1日 |
C | 保育施設預け入れ費用 | 20,000円/1日 |
D | ペットシッター雇入れ費用 | DE合計で、20,000円/1日 |
E | ペット専用施設預け入れ費用 | DE合計で、20,000円/1日 |
F | 差額ベッド費用 | 20,000円/1日 |
G | 転院移送費用 | 100万円 |
後遺障害(*4)が発生した場合にH〜Jの保険金を「後遺障害時人身傷害諸費用保険金」としてお支払いします。
H | リハビリテーション訓練等保険金 | 必要と認められた場合500万円/1名/1ヶ月 |
---|---|---|
I | 福祉機器等取得費用保険金 | 500万円/1名 |
J | 住宅改造費用保険金 | 500万円/1名 |
(*4)支払対象となる後遺障害はそれぞれ次の通り
リハビリテーション訓練等保険金 | 普通保険約款<別表1>後遺障害等級表の1の第1〜2級または<別表1>の2の第1〜7級 |
福祉機器等取得費用保険金 | 普通保険約款<別表1>後遺障害等級表の1の第1〜2級または<別表1>の2の第1〜3級 |
住宅改造費用保険金 | 普通保険約款<別表1>後遺障害等級表の1の第1〜2級または<別表1>の2の第1〜2級第3級BC |
★あいおいニッセイ同和損保★
●入院時人身傷害諸費用保険金
下記@〜Gを合計して200万円限度でお支払いします。ペットは犬と猫に限ります。
@ | ホームヘルパー雇入れ費用 | 20,000円/1日 |
---|---|---|
A | 介護ヘルパー雇入れ費用 | 20,000円/1日 |
B | ベビーシッター雇入れ費用 | BC合計で、20,000円/1日 |
C | 保育施設預け入れ費用 | BC合計で、20,000円/1日 |
D | ペットシッター雇入れ費用 | DE合計で、20,000円/1日 |
E | ペット専用施設預け入れ費用 | DE合計で、20,000円/1日 |
F | 差額ベッド費用 | 20,000円/1日 |
G | 転院移送費用 | 100万円 |
●後遺障害時人身傷害諸費用保険金
@ | リハビリテーション訓練等の費用 | 新たな仕事の職業訓練等に5万円/1名/1ヶ月 |
---|---|---|
A | 福祉機器等の取得費用 | 500万円/1名 |
★AIG損保★
3日以上の入院で支払われます。180万円が限度です。
@ | ホームヘルパー派遣 | 25,000円/1日 |
---|---|---|
A | 介護ヘルパー派遣 | 25,000円/1日 |
B | ベビーシッター派遣 | 25,000円/1日 |
C | ペットシッター派遣 | 25,000円/1日 |
D | 家庭教師派遣 | 15,000円/1日 |
E | メンタルヘルス | 50,000円 |
F | 自動車教習所講習 | 50,000円 |
★日新火災★
3日以上の入院で支払われます。入院3日目に10万円分、その後1日あたり1万円ずつ加算、180万円が上限ですが、転院移送手配については、別枠で100万円が上限で支払われます。
差額ベッド代提供 | 電話秘書提供 |
タクシー・駐車場費用 |
書籍・CD・DVDソフト等提供 | 家庭教師派遣 | ホームセキュリティーサービス |
フラワー提供 | ホームヘルパー派遣 | ペットシッターサービス |
身の回り品(パソコン機器)レンタル | 付添看護人派遣 | お見舞い御礼提供 |
身の回り品(DVD機器)レンタル | 自宅掃除代行 | 社会復帰支援サービス |
DVDソフトレンタル | 介護ヘルパー派遣 | |
福祉機器レンタル | ベビーシッター派遣 | 〈別枠で〉転院移送手配 |
★イーデザイン損保★
3日以上の入院または死亡の場合で支払われます。
@ | 家族駆けつけ費用保険金 |
50,000円限度。交通費1往復分 |
A | 差額ベッド費用保険金 | 10,000円/1日 |
B | 入院時ホームヘルパー費用保険金 | 10,000円/1日 |
特約 | 育英費用特約 | 500万円/1名、15歳以下 |
特約 | 女性のお顔手術費用特約 | 300,000円/1名 |